DSC Arminia Bielefeld - FC Emmen
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 3 |
7 | Schoten op doel | 1 |
50% | Balbezit | 50% |
4 | Gele kaarten | 1 |
4 | Corners | 1 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 3 |
7 | Schoten op doel | 1 |
50% | Balbezit | 50% |
4 | Gele kaarten | 1 |
4 | Corners | 1 |
Geen stand beschikbaar